ID Service Rate for 1000 Mininmum / Maximum
Average Time
Campaign
1 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.58 PER 1K 10 / 1000000 15 minutes
2 Facebook Group Members | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill ₹ 21.47 PER 1K 10 / 100000 25 minutes
3 Instagram Followers [ Max 50K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 34.35 PER 1K 100 / 100000 11 minutes
4 Instagram Followers [ Max 50K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 33.12 PER 1K 50 / 20000 8 minutes
5 Instagram Followers [ Max 50K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 36.80 PER 1K 50 / 50000 Not enough data
6 Instagram Followers [ Max 50K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 36.80 PER 1K 50 / 50000 12 minutes
7 TikTok Followers [ Max 100K ] | 100% Real Accounts | Cancel Enable | No Refill | Instant Start | Day 100K ₹ 84.64 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
Instagram Followers [ Cheapest ] ᴺᴱᵂ
147 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 147.19 PER 1K 10 / 10000000 16 minutes
148 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 148.42 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
149 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 153.32 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
150 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 55.20 PER 1K 100 / 50000 24 minutes
151 Instagram Followers [ Max 50K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 122.66 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data
Instagram Followers [ Cheapest ] ᴺᴱᵂ - Server 3
152 Instagram Followers [ Max 10K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 225.69 PER 1K 20 / 10000 5 minutes
153 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 250.23 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
154 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 15 Days Refill ♻️ | Instant Start - %10 DROP ₹ 305.33 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
155 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start - %10 DROP ₹ 311.34 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
156 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 365 Days Refill ♻️ | Instant Start - %10 DROP ₹ 353.41 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
157 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 225.69 PER 1K 20 / 100000 Not enough data
158 Instagram Followers [ Max 5K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 207.30 PER 1K 50 / 5000 Not enough data
159 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 237.96 PER 1K 20 / 10000000 23 minutes
160 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 15 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 288.25 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
161 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 293.16 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
162 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 45 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 298.06 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
163 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 365 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 220.79 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
164 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 240.41 PER 1K 20 / 100000 Not enough data
165 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 252.68 PER 1K 20 / 1000000 Not enough data
Instagram Likes [ Cheap Price ]
171 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.58 PER 1K 10 / 1000000 15 minutes
172 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.58 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
173 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.82 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
174 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.82 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
175 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.82 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
176 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 2.82 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
177 Instagram Likes | 500K/Day | High Quality Profiles | Non Drop | No Refill ₹ 3.31 PER 1K 10 / 3000000 Not enough data
178 Instagram Likes [ India 🇮🇳 ] [ Max 50K ] | Power Accounts + Stories | Non Drop | No Refill ⚠️ | Instant Start | Day 50K 🚀 ₹ 9.03 PER 1K 50 / 100000 Not enough data
179 Instagram Likes [ India 🇮🇳 ] [ Max 50K ] | Power Accounts + Stories | Non Drop | Lifetime ♻️ | Instant Start | Day 50K 🚀 ₹ 11.32 PER 1K 50 / 100000 Not enough data
Instagram Followers Own
127 Instagram Followers [ Max 5K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 153.32 PER 1K 10 / 5000 22 minutes
128 Instagram Followers [ Max 10K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 153.32 PER 1K 10 / 10000 Not enough data
129 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 169.27 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
130 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 195.03 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
131 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 294.38 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
132 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 90 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 318.92 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
133 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 365 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 349.58 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
Instagram Video Views
194 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.0736 PER 1K 100 / 2147483647 6 minutes
195 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.0981 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
196 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.0981 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
197 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.0981 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
198 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.1227 PER 1K 100 / 2147483647 13 minutes
199 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.2453 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
200 Instagram Video Views | 500K/Day | All Link | Max: Unlimited ₹ 0.2453 PER 1K 100 / 2147483647 Not enough data
Instagram Followers Old Accounts + High Quality
125 Instagram Followers | Old Accounts + High Quality | 10% Drop Rate | No Refill ⚠️ | Instant Start | Up to 50K/Day ₹ 80.40 PER 1K 10 / 100000 25 minutes
126 Instagram Followers | Old Accounts + High Quality | 10% Drop Rate | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start | Up to 50K/Day ₹ 86.23 PER 1K 10 / 100000 11 minutes
Instagram Followers [ Cheap Price ]
138 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 104.26 PER 1K 100 / 500000 16 minutes
139 Instagram Followers [ Max 100K ] | 🇮🇳 100% Indian Users | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 85.86 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
140 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 51.52 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data
141 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 94.45 PER 1K 50 / 500000 13 minutes
142 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 263.25 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
143 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 264.45 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data
144 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 55.20 PER 1K 100 / 50000 Not enough data
145 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 96.90 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
146 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 365 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 153.20 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
Instagram Save - Impression - Reach - Profil Visit - Share and Others
180 Instagram Post Views | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 0.8586 PER 1K 10 / 10000000 12 minutes
181 Instagram Share | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 7.36 PER 1K 100 / 500000 Not enough data
182 Instagram Share | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 12.27 PER 1K 10 / 5000000 Not enough data
183 Instagram Save | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 9.81 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
184 Instagram Profil Visit | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
185 Instagram Reach + Impression | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
186 Instagram Reach + Impression + Profil Visit | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
187 Instagram Impression [Home] | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
188 Instagram Impression [Explore] | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
189 Instagram Impression [Home + Explore] | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
190 Instagram Impression [Home + Explore + Location + Profil] | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 4.29 PER 1K 10 / 1000000 19 minutes
191 Instagram Reposts | Instant | Super Fast Completed | LifeTime Refill ♻️ ₹ 24.53 PER 1K 5 / 100000 Not enough data
Instagram Channel Services
113 Instagram Channel Post/Message – Positive Emoji Reactions 😍 😂 ❤️ 🔥 👏 😮 🎉 🥰 🤩 👍 💯 🙌 😎 ✨ 💜 💛 ₹ 13.49 PER 1K 100 / 1000000 15 minutes
114 Instagram Channel Post/Message – Negative Emoji Reactions 👎 😠 🤬 😡 💩 🤮 😤 🙄 💔 ☠️ 😾 🤨 😒 ⚠️ 😣 😖 ₹ 13.49 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
115 Instagram Channel Member (Worldwide) [ Max 1M ] | HQ Real ₹ 122.66 PER 1K 50 / 100000 Not enough data
Instagram Comment - Comment Like
116 Instagram Comment Like With Linkl[500K] ₹ 91.99 PER 1K 20 / 500000 Not enough data
117 Instagram Comment Like With Link | Instant | Super Fast Completed ₹ 245.32 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
118 Instagram Comment Like With Username | Instant | Super Fast Completed ₹ 245.32 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
119 Instagram Random Emoji Comment 🙌👏😢😍😮😂🔥❤️ | Instant | Super Fast Completed ₹ 490.64 PER 1K 1 / 20000 Not enough data
120 Instagram Comments - Negative Emoji (RANDOM) 🤬😡😠😤😮‍💨🙄😒💩👿😈🤡🖕 | Instant | Super Fast Completed ₹ 490.64 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
121 Instagram Custom Comment | Instant | Super Fast Completed ₹ 981.28 PER 1K 1 / 20000 Not enough data
Instagram Story Poll Votes
192 Instagram Story Poll Votes - HQ Real Accounts [ Option1 ] ₹ 60.10 PER 1K 5 / 50000 13 minutes
193 Instagram Story Poll Votes - HQ Real Accounts [ Option2 ] ₹ 60.10 PER 1K 5 / 50000 Not enough data
Threads Services [ Cheapest ] ᴺᴱᵂ
371 Threads Followers | High Quality | Instant Start | 100K Max | 10K+/Day | Superfast ₹ 91.99 PER 1K 1 / 100000 Not enough data
372 Threads Likes | High Quality | Instant Start | 100K Max | 10K+/Day | Superfast ₹ 79.73 PER 1K 1 / 100000 Not enough data
373 Threads Reshare | High Quality | Instant Start | 100K Max | 10K+/Day | Superfast ₹ 67.46 PER 1K 1 / 100000 Not enough data
374 Threads Custom Comments | High Quality| Instant Start | 100K Max | 10K+/Day | Superfast ₹ 919.95 PER 1K 1 / 100000 Not enough data
Threads Services
364 Threads Followers [Real Users] No Drop | 30 Days Refill ♻️ | HQ Accounts | Speed:1K/Day ₹ 667.33 PER 1K 10 / 10000 22 minutes
365 Threads Followers [Real Users] No Drop | 30 Days Refill ♻️ | HQ Accounts | Speed: 300+/Day ₹ 883.15 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
366 Threads Likes [Real Engagement] No Drop | 30 Days Refill ♻️ | Fast Delivery | Speed: 500+/Day ₹ 533.87 PER 1K 10 / 10000 Not enough data
367 Threads Likes [Real Engagement] No Drop | 30 Days Refill ♻️ | Fast Delivery | Speed: 500+/Day ₹ 284.57 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
368 Threads Repost [Real Engagement] No Drop | Fast Delivery | Speed: 500+/Day ₹ 1,334.66 PER 1K 10 / 10000 Not enough data
369 Threads Custom Comments [Real Engagement] No Drop | Fast Delivery | Speed: 500+/Day ₹ 1,334.66 PER 1K 10 / 1000 Not enough data
370 Threads Emoji Comments [Real Engagement] No Drop | Fast Delivery | Speed: 500+/Day ₹ 1,334.66 PER 1K 10 / 1000 Not enough data
Instagram Followers [ Apps Data ]
134 Instagram Followers [ Max 10K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 153.32 PER 1K 50 / 10000 17 minutes
135 Instagram Followers [ Max 20K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 196.26 PER 1K 50 / 20000 24 minutes
136 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 311.34 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data
137 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 353.41 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data
Instagram Followers [ Lowest Price ]
166 Instagram Followers [ Max 100K ] | Real Accounts | Low Drop | No Refill | Instant Start ₹ 80.96 PER 1K 100 / 1000000 17 minutes
167 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 107.94 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
168 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 60 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 121.43 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
169 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 90 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 134.93 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
170 Instagram Followers [ Max 1M ] | Real Accounts | Low Drop | 365 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 148.42 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
Instagram 100% USA Users 🇺🇸
110 Instagram Premium Followers | 100% USA Users 🇺🇸 | No Refill | 20K/Day ₹ 116.53 PER 1K 50 / 50000 Not enough data
111 Instagram Premium Likes | 100% USA Users 🇺🇸 | No Refill | 20K/Day ₹ 24.53 PER 1K 50 / 50000 Not enough data
112 Instagram Premium Custom Comments | 100% USA Users 🇺🇸 | No Refill | 20K/Day ₹ 551.97 PER 1K 10 / 5000 Not enough data
Instagram Comments
122 Instagram Custom Comments | 🇮🇳 100% Indian Users | App Data | Instant | Non Drop ₹ 51.52 PER 1K 10 / 10000 13 minutes
123 Instagram Random Comments | 🇮🇳 100% Indian Users | App Data | Instant | Non Drop ₹ 51.52 PER 1K 10 / 10000 15 minutes
124 [ Auto ] Instagram Random Comments | 🇮🇳 100% Indian Users | App Data | Instant | Non Drop ₹ 51.52 PER 1K 10 / 10000 Not enough data
Other
201 Like ₹ 9.81 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
Facebook New
67 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 10.63 PER 1K 100 / 100000 5 minutes
68 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 10.87 PER 1K 100 / 50000 Not enough data
69 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 15.40 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
70 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 18.12 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
71 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 18.12 PER 1K 10 / 200000 Not enough data
72 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 18.12 PER 1K 10 / 200000 Not enough data
Facebook Post Reactions [ HQ Real Accounts] Server 1
73 Facebook Post Reaction [ Like 👍 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
74 Facebook Post Reaction [ Love ❤️ ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
75 Facebook Post Reaction [ Care 🤗 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
76 Facebook Post Reaction [ Haha 😂 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
77 Facebook Post Reaction [ Wow 😲 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
78 Facebook Post Reaction [ Sad 😥 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
79 Facebook Post Reaction [ Angry 🤬 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 8.45 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
80 Facebook Post Reaction [ Like 👍 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
81 Facebook Post Reaction [ Love ❤️ ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
82 Facebook Post Reaction [ Care 🤗 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
83 Facebook Post Reaction [ Haha 😂 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
84 Facebook Post Reaction [ Wow 😲 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
85 Facebook Post Reaction [ Sad 😥 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
86 Facebook Post Reaction [ Angry 🤬 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 10.87 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
Facebook Live Stream Viewers | Stable Services
52 Facebook Live Stream Viewers [ 15 minutes ] ₹ 31.40 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
53 Facebook Live Stream Viewers [ 30 minutes ] ₹ 61.59 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
54 Facebook Live Stream Viewers [ 60 minutes ] ₹ 124.40 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
55 Facebook Live Stream Viewers [ 90 minutes ] ₹ 185.99 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
56 Facebook Live Stream Viewers [ 120 minutes ] ₹ 248.79 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
57 Facebook Live Stream Viewers [ 150 minutes ] ₹ 310.39 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
58 Facebook Live Stream Viewers [ 180 minutes ] ₹ 373.19 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
59 Facebook Live Stream Viewers [ 210 minutes ] ₹ 434.78 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
60 Facebook Live Stream Viewers [ 240 minutes ] ₹ 496.38 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
61 Facebook Live Stream Viewers [ 270 minutes ] ₹ 559.18 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
62 Facebook Live Stream Viewers [ 300 minutes ] ₹ 620.77 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
63 Facebook Live Stream Viewers [ 330 minutes ] ₹ 683.57 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
64 Facebook Live Stream Viewers [ 360 minutes ] ₹ 745.17 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
65 Facebook Live Stream Viewers [ 390 minutes ] ₹ 806.76 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
66 Facebook Live Stream Viewers [ 420 minutes ] ₹ 869.56 PER 1K 20 / 5000 Not enough data
Facebook Comments
26 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 126.81 PER 1K 1 / 10000 Not enough data
27 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 171.50 PER 1K 5 / 10000 Not enough data
28 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 199.28 PER 1K 1 / 10000 Not enough data
29 Facebook Comments [ Custom ] Hide Quantity ₹ 102.66 PER 1K 10 / 10000 Not enough data
30 Facebook Comments [ Random ] Hide Quantity ₹ 102.66 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
31 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 211.35 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
32 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 217.39 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
33 Facebook Comments [ Custom ] HQ Real Accounts ₹ 225.85 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
34 Facebook Comments [ Random ] HQ Real Accounts ₹ 227.17 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
35 Facebook Comments [ Random ] HQ Real Accounts ₹ 189.14 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
Facebook Video and Reel Views
105 Facebook Video/Reel Views [ start time: 0-1hr ] [ speed 20k-50k/day ] Lifetime ♻️ ₹ 1.51 PER 1K 500 / 2147483647 21 minutes
106 Facebook Video/Reel Views [ start time: 0-1hr ] [ speed 3m-10m/day ] Lifetime ♻️ ₹ 2.05 PER 1K 1 / 2147483647 Not enough data
107 Facebook Video/Reel Views [ start time: 0-1hr ] [ speed 3m-10m/day ] Lifetime ♻️ ₹ 2.17 PER 1K 1 / 50000000 Not enough data
108 Facebook Video/Reel Views [ start time: 0-1hr ] [ speed 20k-50k/day ] Lifetime ♻️ ₹ 2.29 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
109 Facebook Video/Reel Views [ start time: 0-1hr ] [ speed 3m-10m/day ] Lifetime ♻️ ₹ 6.04 PER 1K 100 / 50000000 Not enough data
Facebook Story
104 Facebook Story Views ₹ 15.10 PER 1K 100 / 100000 17 minutes
Facebook Post Reactions [ HQ Real Accounts] [ Cheapest ] ᴺᴱᵂ
87 Facebook Post Reaction [ Like 👍 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
88 Facebook Post Reaction [ Love ❤️ ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
89 Facebook Post Reaction [ Wow 😲 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
90 Facebook Post Reaction [ Care 🤗 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
91 Facebook Post Reaction [ Angry 🤬 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
92 Facebook Post Reaction [ Sad 😥 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
93 Facebook Post Reaction [ Haha 😂 ] [ Max 100K ] | Cancel Enable | No Refill | Day 10K ₹ 9.18 PER 1K 10 / 10000000 Not enough data
Facebook - Followers HQ Real Accounts
8 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 15.40 PER 1K 100 / 1000000 14 minutes
9 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 12.62 PER 1K 50 / 100000 7 minutes
10 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 12.08 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
11 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 18.12 PER 1K 100 / 2000000 Not enough data
12 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 12.08 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
13 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 18.12 PER 1K 20 / 3000000 Not enough data
14 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 18.12 PER 1K 50 / 1000000 Not enough data
15 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 30K/Day ₹ 18.12 PER 1K 10 / 500000 Not enough data
16 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 12.62 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
17 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 13.28 PER 1K 10 / 100000 Not enough data
18 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 30K/Day ₹ 15.70 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
19 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 22.95 PER 1K 10 / 1000000000 Not enough data
20 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 15K/Day ₹ 18.12 PER 1K 100 / 20000000 Not enough data
21 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 10K/Day ₹ 16.91 PER 1K 10 / 1000000 Not enough data
22 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 20K/Day ₹ 16.91 PER 1K 100 / 1000000 Not enough data
23 Facebook Page Likes + Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 20K/Day ₹ 27.78 PER 1K 100 / 100000 Not enough data
24 Facebook Page/Profile Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 5K/Day ₹ 26.57 PER 1K 10 / 500000 Not enough data
25 Facebook Page Likes + Followers [Always Stable] HQ Real Accounts | 20K/Day | Life Time Guaranteed 🔥⚡♻️ ₹ 107.49 PER 1K 50 / 100000 Not enough data
Facebook Real Likes
102 Facebook Real Post Likes | High Quality | Real Users | Max 50K | No Refill | Instant Start ₹ 24.15 PER 1K 20 / 100000 23 minutes
103 Facebook Real Post Likes | High Quality | Real Users | Max 50K | 30 Days Refill ♻️ | Instant Start ₹ 37.44 PER 1K 10 / 500000 Not enough data
Facebook Post Shares
101 Facebook Post Shares | Max 100K | 0-15 Min ₹ 43.48 PER 1K 200 / 1000000 Not enough data
Facebook Group Members
36 Facebook Group Members | HQ+Real | Low Drop | Day 50K | No Refill ₹ 27.54 PER 1K 10 / 20000 Not enough data
